▤ CUPRINS
- Raport număr note / Disciplină
- Raport catalog / Elev
- Raport număr absențe / Elev
- Absenteism pe LUNI
- Absenteism pe MODULE
- Raport absențe lună / Clasă
- Raport absențe toate lunile / Elev
- Raport cornul și laptele lună / Clasă
- Raport observații centralizate
- Raport scutiri centralizate
- Raport motivări absențe centralizate
- Catalog A3 / Clasă
Raport număr note / Disciplină | |
| ☀ SCOP | Numărul total de note completate de fiecare profesor, pe fiecare disciplină. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator |
| ✎ APLICARE | Plan de învățământ > Clasă |
| ✔ GENERARE |
|
Raport catalog / Elev | ||||||||||
|
Raport număr absențe / Elev |
| ☀ SCOP | Centralizarea și adunarea absențelor pe fiecare lună. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Educator / Învățător / Diriginte. |
| ✎ APLICARE | Elev |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Absenteism pe LUNI |
| ☀ SCOP | Centralizarea tuturor absențelor pe luni calendaristice. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | An școlar. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Absenteism pe MODULE |
| ☀ SCOP | Centralizarea tuturor absențelor pe module. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | An școlar. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport absențe lună / Clasă |
| ☀ SCOP | Centralizarea absențelor dintr-o clasă pentru o anumită lună la alegere. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | Clasă. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport absențe toate lunile / Elev |
| ☀ SCOP | Centralizarea absențelor din tot anul școlar pentru elev/i. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | Elev. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport cornul și laptele lună / Clasă |
| ☀ SCOP | Centralizarea prezențelor și absențelor pentru cornul și laptele. |
| ☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | Clasă. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport observații centralizate |
| ☀ SCOP | Centralizarea tuturor observațiilor consemnate de profesori în catalogul electronic. |
| ☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte. |
| ✎ APLICARE | Elev. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport scutiri centralizate |
| ☀ SCOP | Centralizarea și afișarea scutirilor din catalogul electronic. |
| ☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte. |
| ✎ APLICARE | Elev. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raport motivări absențe centralizate |
| ☀ SCOP | Centralizarea și afișarea scutirilor pentru absențele motivate din catalogul electronic. |
| ☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte. |
| ✎ APLICARE | Elev. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalog A3 / Clasă |
| ☀ SCOP | Printarea catalogului pentru format A3. |
| ☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
| ▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar. |
| ✎ APLICARE | Clasă. |
| ✔ GENERARE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul



























































