◧ RAPOARTE secretari ⇩
Imprimare
Modificat la: Lu, 22 Mai, 2023 la 2:57 PM
▤ CUPRINS
Raport catalog / Elev |
☀ SCOP | Centralizarea notelor și absențelor. | ☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. | ▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte. | ✎ APLICARE | Elev | ✔ GENERARE |
|
|
Raport număr absențe / Elev |
☀ SCOP | Centralizarea și adunarea absențelor pe fiecare lună. |
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal. |
▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Educator / Învățător / Diriginte. |
✎ APLICARE | Elev |
✔ GENERARE |
|
☀ SCOP | Centralizarea tuturor absențelor pe luni calendaristice.
|
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | An școlar.
|
✔ GENERARE |
|
☀ SCOP | Centralizarea tuturor absențelor pe module.
|
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | An școlar.
|
✔ GENERARE |
|
Raport absențe lună / Clasă |
☀ SCOP | Centralizarea absențelor dintr-o clasă pentru o anumită lună la alegere.
|
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | Clasă.
|
✔ GENERARE |
|
Raport absențe toate lunile / Elev |
☀ SCOP | Centralizarea absențelor din tot anul școlar pentru elev/i.
|
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | Elev.
|
✔ GENERARE |
|
Raport cornul și laptele lună / Clasă |
☀ SCOP | Centralizarea prezențelor și absențelor pentru cornul și laptele.
|
☰ NIVEL | Preșcolar, Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | Clasă.
|
✔ GENERARE |
|
Raport observații centralizate |
☀ SCOP
| Centralizarea tuturor observațiilor consemnate de profesori în catalogul electronic.
|
☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte.
|
✎ APLICARE | Elev.
|
✔ GENERARE |
|
Raport scutiri centralizate |
☀ SCOP | Centralizarea și afișarea scutirilor din catalogul electronic.
|
☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte.
|
✎ APLICARE | Elev.
|
✔ GENERARE |
|
Raport motivări absențe centralizate |
☀ SCOP | Centralizarea și afișarea scutirilor pentru absențele motivate din catalogul electronic.
|
☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator, Secretar și Învățător/Diriginte.
|
✎ APLICARE | Elev.
|
✔ GENERARE |
|
☀ SCOP | Printarea catalogului pentru format A3.
|
☰ NIVEL | Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
|
▶ UTILIZATOR | Administrator și Secretar.
|
✎ APLICARE | Clasă.
|
✔ GENERARE |
|
A fost acest raspuns de ajutor?
Da
Nu
Send feedback Ne pare rau ca nu v-am putut fi de ajutor. Ajutati-ne sa imbunatatim acest articol cu feedback-ul dvs..